Posturile alocate unităților penitenciare în vederea repartizării absolvenților Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, învățământ de zi, seria 2023–2024, promoția „Avram Iancu – 200”.
Domeniul de activitate siguranța deținerii și regim penitenciar – agent operativ
219 absolvenţi (171 bărbaţi și 48 femei)
| Nr.
crt. |
UNITATEA | POSTURI ALOCATE BĂRBAȚI | POSTURI ALOCATE FEMEI | TOTAL POSTURI ALOCATE |
| 1. | Aiud | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Arad | 10 | 5 | 15 |
| 3. | Bacău | 2 | 2 | |
| 4. | Baia Mare | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Bistriţa | 3 | 3 | |
| 6. | Botoşani | 7 | 7 | |
| 7. | Brăila | 3 | 3 | |
| 8. | Bucureşti-Jilava | 18 | 3 | 21 |
| 9. | Bucureşti-Rahova | 18 | 3 | 21 |
| 10. | Codlea | 2 | 2 | |
| 11. | Constanţa-Poarta Albă | 12 | 3 | 15 |
| 12. | Craiova | 1 | 1 | |
| 13. | Craiova-Pelendava | |||
| 14. | Deva | 2 | 2 | |
| 15. | Dr. Tr. Severin | 2 | 2 | |
| 16. | Focşani | 3 | 3 | |
| 17. | Găeşti | 4 | 4 | |
| 18. | Galaţi | 4 | 4 | |
| 19. | Gherla | 5 | 3 | 8 |
| 20. | Giurgiu | 16 | 3 | 19 |
| 21. | Iaşi | 3 | 3 | |
| 22. | Mărgineni | 10 | 2 | 12 |
| 23. | Miercurea Ciuc | 1 | 1 | |
| 24. | Mioveni | 1 | 1 | |
| 25. | Oradea | 2 | 2 | |
| 26. | Ploieşti | 2 | 2 | |
| 27. | Ploieşti-Târgşorul Nou | 2 | 11 | 13 |
| 28. | Satu Mare | 3 | 3 | |
| 29. | Slobozia | 7 | 2 | 9 |
| 30. | Târgu Jiu | |||
| 31. | Târgu Mureş | 1 | 1 | |
| 32. | Timişoara | 7 | 7 | |
| 33. | Tulcea | 8 | 2 | 10 |
| 34. | Vaslui | 2 | 2 | |
| 35. | Spital Bucureşti-Jilava | 3 | 2 | 5 |
| 36. | Spital Bucureşti-Rahova | 1 | 1 | |
| 37. | Spital CT-Poarta Albă | 1 | 1 | |
| 38. | Spital Dej | 1 | 1 | |
| 39. | Spital Mioveni | 1 | 1 | |
| 40. | Spital Târgu Ocna | 2 | 2 | |
| 41. | S.N.P.A.P. Târgu Ocna | |||
| 42. | B.A.G.R. | |||
| 43. | C.D. Brăila-Tichileşti | |||
| 44. | C.D. Craiova | |||
| 45. | C.E. Buziaş | 1 | 2 | 3 |
| 46. | C.E. Târgu Ocna | |||
|
TOTAL |
171 | 48 | 219 | |
Domeniul de activitate secretariat – 20 absolvenţi femei
Domeniul de activitate evidență deținuți – 20 absolvenți (19 femei și 1 bărbat)
| Nr.
crt. |
UNITATEA | POSTURI ALOCATE SECRETARIAT | POSTURI ALOCATE EVIDENȚĂ DEȚINUȚI | TOTAL POSTURI ALOCATE |
| 1. | Aiud | |||
| 2. | Arad | 2 | 2 | |
| 3. | Bacău | |||
| 4. | Baia Mare | |||
| 5. | Bistriţa | |||
| 6. | Botoşani | 1 | 1 | |
| 7. | Brăila | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Bucureşti-Jilava | 2 | 2 | 4 |
| 9. | Bucureşti-Rahova | 1 | 2 | 3 |
| 10. | Codlea | 1 | 1 | |
| 11. | Constanţa-Poarta Albă | 1 | 1 | |
| 12. | Craiova | |||
| 13. | Craiova-Pelendava | |||
| 14. | Deva | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Dr. Tr. Severin | |||
| 16. | Focşani | 2 | 2 | |
| 17. | Găeşti | |||
| 18. | Galaţi | |||
| 19. | Gherla | |||
| 20. | Giurgiu | 1 | 3 | 4 |
| 21. | Iaşi | 1 | 1 | |
| 22. | Mărgineni | 2 | 1 | 3 |
| 23. | Miercurea Ciuc | 1 | 1 | |
| 24. | Mioveni | 1 | 1 | |
| 25. | Oradea | |||
| 26. | Ploieşti | 1 | 1 | |
| 27. | Ploieşti-Târgşorul Nou | 1 | 1 | |
| 28. | Satu Mare | |||
| 29. | Slobozia | 1 | 1 | |
| 30. | Târgu Jiu | |||
| 31. | Târgu Mureş | 1 | 1 | |
| 32. | Timişoara | 1 | 1 | |
| 33. | Tulcea | 2 | 2 | |
| 34. | Vaslui | 1 | 1 | |
| 35. | Spital Bucureşti-Jilava | |||
| 36. | Spital Bucureşti-Rahova | |||
| 37. | Spital CT-Poarta Albă | |||
| 38. | Spital Dej | 1 | 1 | |
| 39. | Spital Mioveni | |||
| 40. | Spital Târgu Ocna | |||
| 41. | S.N.P.A.P. Târgu Ocna | 1 | 1 | |
| 42. | B.A.G.R. | 1 | 1 | |
| 43. | C.D. Brăila-Tichileşti | |||
| 44. | C.D. Craiova | |||
| 45. | C.E. Buziaş | 1 | 1 | |
| 46. | C.E. Târgu Ocna | |||
|
TOTAL |
20 | 20 | 40 | |
